RENCANA ANGGARAN KERJA (RAK) | ||||||
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BIAYA (RAPB) | ||||||
RUKUN TETANGGA ( RT ) 05 / 09 | ||||||
TAHUN : 2011 | ||||||
No | Uraian Kegiatan | Banyak / Biaya | Besar Biaya | Keterangan | ||
Vol | Satuan | Per Bulan | Per Tahun | Saldo Kegiatan | ||
A. Pendapatan | ||||||
1 | Iuran Warga | 54 | 13.000,00 | 702.000,00 | 8.424.000,00 | 8.424.000,00 |
2 | Iuran kegiatan khusus PHBI/N | 202 | 15.000,00 | 3.030.000,00 | 3.030.000,00 | |
Jumlah rencana Penerimaan | 11.454.000,00 | |||||
B. Pengeluaran Rutin | ||||||
1 | Bayar honor Pak Jono | 1 | 200.000,00 | 200.000,00 | 2.400.000,00 | |
2 | Iuran RW | 1 | 246.000,00 | 246.000,00 | 2.952.000,00 | |
3 | Foto Copy/Adm | 1 | 10.000,00 | 10.000,00 | 120.000,00 | |
4 | Rapat-2 (Konsumsi Rapat2, Triwulanan) | 1 | 83.500,00 | 83.500,00 | 1.002.000,00 | |
5 | Transport-2 | 1 | 5.000,00 | 5.000,00 | 60.000,00 | |
6 | Pemeliharaan/Perbaikan Listrik dll | 1 | 50.000,00 | 50.000,00 | 600.000,00 | |
7 | Dana Sosial | 1 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1.200.000,00 | |
8 | Lainya | 1 | 7.500,00 | 7.500,00 | 90.000,00 | |
9 | ||||||
Jumlah Total Rencana Pengeluaran/Biaya | 702.000,00 | 8.424.000,00 | 8.424.000,00 | |||
9. Acara PHBI | ||||||
9.1. Acara Silaturahmi Halal Bihalal | 202 | 7.500,00 | 1.515.000,00 | 1.515.000,00 | ||
9.2. Acara PHBN | 202 | 7.500,00 | 1.515.000,00 | 1.515.000,00 | ||
3.030.000,00 | 3.030.000,00 | |||||
Jumlah Total Rencana Pengeluaran | 11.454.000,00 | |||||
Cilebut Bogor, 2 Januari 2011 M | ||||||
Ketua RT.05 | ||||||
Yasin Nuntoro, S.PdI | ||||||
REALISASI RENCANA ANGGARAN KERJA (RAK) | ||||||
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BIAYA (RAPB) | ||||||
RUKUN TETANGGA ( RT ) 05 / 09 | ||||||
TAHUN : 2011 | ||||||
No | Uraian Kegiatan | Banyak / Biaya | Besar Biaya | Keterangan | ||
Vol | Satuan | Per Bulan | Per Tahun | Saldo Kegiatan | ||
A. Pendapatan | ||||||
1 | Iuran Warga | 54 | 13.000,00 | 702.000,00 | 8.424.000,00 | 8.424.000,00 |
2 | Iuran kegiatan khusus PHBI/N | 202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
3 | Donatur / Infaq lainya | 1 | ||||
Jumlah rencana Penerimaan | 8.424.000,00 | |||||
B. Pengeluaran Rutin | ||||||
1 | Bayar honor Pak Jono | 1 | 200.000,00 | 200.000,00 | 2.400.000,00 | |
2 | Iuran RW | 1 | 246.000,00 | 246.000,00 | 2.952.000,00 | |
3 | Foto Copy/Adm | 1 | 10.000,00 | 10.000,00 | 120.000,00 | |
4 | Rapat-2 (Konsumsi Rapat2, Triwulanan) | 1 | 83.500,00 | 83.500,00 | 1.002.000,00 | |
5 | Transport-2 | 1 | 5.000,00 | 5.000,00 | 60.000,00 | |
6 | Pemeliharaan/Perbaikan Listrik dll | 1 | 50.000,00 | 50.000,00 | 600.000,00 | |
7 | Perbaikan Jembatan/cor | 1 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | |
8 | Lainya | 1 | 7.500,00 | 7.500,00 | 90.000,00 | |
9 | Tambahan bayar Pak Jono/nagih iuran | 1 | 25.000,00 | 25.000,00 | 300.000,00 | |
10 | Bayar Iuran Pembuatan Casting Boulevard | 1 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |
Jumlah Total Rencana Pengeluaran/Biaya | 2.627.000,00 | 9.524.000,00 | 9.524.000,00 | |||
Jumlah Total Rencana Pengeluaran | 1.100.000,00 | |||||
Note : | ||||||
Jumlah total iuran warga selamaThn 2011 | 6.767.000,00 | Cilebut Bogor, 31 Desember 2011 M | ||||
Dibagi 12 bulan, …………………………. | 564.000,00 | |||||
Seharusnya Jumlah warga 54 KK, Penerimaan | 702.000,00 | Ketua RT.05 | ||||
Belum bayar rata-rat/bulan | 138.000,00 | |||||
Warga yang berhutang rata/Jumlah KK | 12 KK | |||||
Yasin Nuntoro, S.PdI | ||||||
REVISI : RENCANA ANGGARAN KERJA (RAK) | ||||||
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BIAYA (RAPB) | ||||||
RUKUN TETANGGA ( RT ) 05 / 09 | ||||||
TAHUN : 2012 | ||||||
No | Uraian Kegiatan | Banyak / Biaya | Besar Biaya | Keterangan | ||
Vol | Satuan | Per Bulan | Per Tahun | Saldo Kegiatan | ||
A. Pendapatan | ||||||
1 | Iuran Warga | 54 | 15.000,00 | 810.000,00 | 9.720.000,00 | 9.720.000,00 |
2 | Iuran kegiatan khusus PHBI/N | 202 | 25.000,00 | 5.050.000,00 | 5.050.000,00 | |
3 | Dari Infaq/Donatur lainya diharapkan | 1 | 2.078.400,00 | |||
Jumlah rencana Penerimaan, ………………………………………………………> Sebesar Rp. … | 16.848.400,00 | |||||
B. Pengeluaran Rutin | ||||||
1 | Bayar Honor Pak Jono | 1 | 200.000,00 | 200.000,00 | 2.400.000,00 | |
2 | Iuran RW | 54 | 9.000,00 | 486.000,00 | 5.832.000,00 | |
3 | Foto Copy/Adm, ordner | 1 | 10.000,00 | 10.000,00 | 120.000,00 | |
4 | Rapat-2 (Konsumsi Rapat2, Triwulanan) | 6 | 175.000,00 | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | |
5 | Konsumsi Rapat-2 Pengurus | 6 | 100.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | |
6 | Transport-2 | 3 | 33.000,00 | 99.000,00 | 100.000,00 | |
7 | Pemeliharaan/Perbaikan Listrik dll | 1 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1.200.000,00 | |
8 | Dana Sosial, jenguk keluarga sakit | 12 | 100.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | |
9 | Dana Sosial, ta'ziah / kematian warga | 12 | 200.000,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | |
10 | PHBI/N | 54 | 20.000,00 | 1.080.000,00 | 1.080.000,00 | |
11 | Kegiatan Lainya | 1 | 7.200,00 | 72.200,00 | 866.400,00 | |
Jumlah Total Rencana Pengeluaran/Biaya, ……> sebesar Rp. | 7.297.200,00 | 16.848.400,00 | 16.848.400,00 | |||
Jumlah Sisa Hasil Kegiatan | 0,00 | |||||
Cilebut Bogor, 21 April 2012 M | ||||||
29 Jumadil Awwal 1433 H | ||||||
Ketua RT.05 | ||||||
Ttd. | ||||||
Yasin Nuntoro, S.PdI |
0 komentar:
Posting Komentar