Minggu, 22 April 2012

DAFTAR NAMA WARGA RT.05/09 TAHUN : 2011 KOMPLEK PERUM CIPTO CILEBUT BGR


DAFTAR NAMA WARGA RT.05/09 TAHUN : 2011
KOMPLEK PERUM CIPTO CILEBUT BGR  
No Nama Warga Urt Blok Ket
1 Wawan 1 D2/1  
2 Suwanto 2 D2/2  
3 Yanuar 3 D2/3  
4 Darga 4 D2/4  
5 Djumadi 5 D2/5  
6 Almarhum H. Luthfi/Noval 6 D2/6  
7 Safrudin 7 D2/7  
8 Rukunudin Siregar, SE 8 D2/8  
9 Harry Santyo, SE 9 D2/9  
10     D2/10  
11 Maulana/Maulina 10 D2/11  
12 Kumaenah 11 D2/12  
13 Samsuhono 12 D2/13  
14 Yuwono Hendro Kartomo 13 D2/14  
15     D2/15  
16 Muhammad Faisal 14 D2/16  
17 Darussalam 15 D2/17  
18 Hendra 16 D2/18  
19 Misbahus Sudur 17 D2/19  
20 Mislam 18 D2/20  
21 Amar Taufikurrahman 19 D2/21  
22 Muhammad Imaron 20 D2/22 Kristen
23 Karoles Warung Batak 21 D2/23  
24 Herman 22 D3/1  
25 Muhammad Yunus 23 D3/2  
26 Iwan Muhammad Juwandi 24 D3/3  
27 Asep Hadi Mulyana 25 D3/4 Kristen
28 Lanaria Pardede 26 D3/5  
29 Hasan Muharam 27 D3/6 Kristen
30 Erwin/Ibu Ocih 28 D3/7  
31     D3/8  
32 Abdul Rosyid/Sarkiyah 29 D3/9  
33 Asep Kusnadi 30 D3/10 Kristen
34 Jahiran Sihotang 31 D3/11 Kristen
35 Yasin Nuntoro 32 D3/12  
36 Eyang / Bu Guru 33 D3/13  
37 Sujono Bin Sunyar 34 D3/14  
38     D3/15  
39 Nurfides 35 D3/16  
40 Ibu Juriah Naiman 36 D3/17  
41 Maesaroh 37 D3/18  
42 Maryanto/Anto 38 D3/19  
43 Siswoyo Sumaryanto 39 D3/20  
44     D3/21  
45 Sant Manulang 40 D3/22 Kristen
46     D3/23  
47 Duta 41 D3/24  
48 Muhammad Husni Tamrin 42 D3/25  
49 Adun 43 D3/26  
50 Uju Juhana / Aji 44 E1/1  
51 Totong 45 E1/2  
52 Muhammad Izzata 46 E1/3  
53 Sudirman 47 E1/4  
54 Sabarul Yakin 48 E1/5  
55 Edy Santoso 49 E1/6  
56 Widodo 50 E1/7  
57 Darussamin Lubis 51 E1/8  
58 H. Ahmad Maulana 52 E2/1  
59 Warsito 53 E2/2  
60     E2/3  
61 Torik/Abu Musab 54 E2/4  
62 H. Muhammad Karsono 55 E2/5  
63 Fajar Alam 56 E2/6  







Cilebut Bogor, 31 Desember 2011

  Ketua RT.05












Yasin Nuntoro, S.PdI

0 komentar:

Posting Komentar