Minggu, 22 April 2012

DAFTAR NAMA WARGA RT.05/09 TAHUN : 2011 KOMPLEK PERUM CIPTO CILEBUT BGR


DAFTAR NAMA WARGA RT.05/09 TAHUN : 2011
KOMPLEK PERUM CIPTO CILEBUT BGR  
No Nama Warga Urt Blok Ket
1 Syahrul Fanindi 1 D2/1  
2 H. Endang 1b    
3 Suwanto 2 D2/2  
4 Sulaeman 3 D2/3  
5 Darga 4 D2/4  
6 Djumadi 5 D2/5  
7 Muhammad Noval 6 D2/6  
8 Safrudin 7 D2/7  
9 Rukunudin Siregar, SE 8 D2/8  
10 Harry Santyo, SE 9 D2/9  
11     D2/10  
12 Maulana/Maulina 10 D2/11  
13 Kumaenah 11 D2/12  
14 Samsuhono 12 D2/13  
15 Yuwono Hendro Kartomo 13 D2/14  
16     D2/15  
17 Muhammad Faisal 14 D2/16  
18 Darussalam 15 D2/17  
19 Hendra 16 D2/18  
20 Misbahus Sudur 17 D2/19  
21 Mislam 18 D2/20  
22 Amar Taufikurrahman 19 D2/21  
23 Muhammad Imaron 20 D2/22 Kristen
24 Karoles Warung Batak 21 D2/23  
25 Herman 22 D3/1  
26 Muhammad Yunus 23 D3/2  
27 Iwan Muhammad Juwandi 24 D3/3  
28 Asep Hadi Mulyana 25 D3/4 Kristen
29 Lanaria Pardede 26 D3/5  
30 Hasan Muharam 27 D3/6 Kristen
31 Ibu Ocih 28 D3/7  
32     D3/8  
33 Abdul Rosyid/Sarkiyah 29 D3/9  
34 Asep Kusnadi 30 D3/10 Kristen
35 Jahiran Sihotang 31 D3/11 Kristen
36 Yasin Nuntoro 32 D3/12  
37 Eyang / Bu Guru 33 D3/13  
38 Sujono Bin Sunyar 34 D3/14  
39     D3/15  
40 Nurfides 35 D3/16  
41 Ibu Juriah Naiman 36 D3/17  
42 Maesaroh 37 D3/18  
43 Maryanto/Anto 38 D3/19  
44 Siswoyo Sumaryanto 39 D3/20  
4 Sairi   D3/21  
5 Sant Manulang 40 D3/22 Kristen
6     D3/23  
7 Rd. Duta Sapta Margana 41 D3/24  
8 Moch. Husni 42 D3/25  
9 Hj. Kokom Komariyah 43 D3/26  
10 Uju Juhana / Aji 44 E1/1  
11 Totong 45 E1/2  
12 Muhammad Izzata 46 E1/3  
13 Sudirman 47 E1/4  
14 Yan Apriyamsja 48 E1/5  
15 Edy Santoso 49 E1/6  
16 Widodo 50 E1/7  
17 Darussamin Lubis 51 E1/8  
18 H. Ahmad Maulana 52 E2/1  
19 Warsito 53 E2/2  
20     E2/3  
21     E2/4  
22 H. Muhammad Karsono 54 E2/5  
23     E2/6  







Cilebut Bogor, 31 Desember 2011

  Ketua RT.05












Yasin Nuntoro, S.PdI

0 komentar:

Posting Komentar